Лазерная трубка RECI W6 130-150ВТ CO2
Лазерная трубка RECI W6 — это стеклянный CO₂-лазерный генератор с водяным охлаждением, разработанный для высокопроизводительной лазерной резки и гравировки. В отличие от многих бюджетных аналогов, RECI делает ставку на ресурс и стабильность выходной мощности на протяжении всего срока службы. Модель W6 позиционируется как решение для промышленной резки материалов, где критична не только мощность, но и долговечность.
Технические характеристики
| Параметр | Значение (диапазон / типичное) |
|---|---|
| Номинальная (рабочая) мощность | 130 Вт |
| Максимальная (пиковая) мощность | 150-160 Вт |
| Модель | W6 |
| Длина трубки | 1650 - 1690 мм |
| Диаметр трубки | 80 мм |
| Длина волны | 10.6 мкм (стандарт для CO₂) |
| Рабочий ток | 25-28 мА |
| Максимальный рабочий ток | 28-32 мА |
| Напряжение розжига (запуска) | 28-30 кВ |
| Рабочее напряжение | 26 кВ |
| Тип охлаждения | Жидкостное (дистиллированная вода или антифриз) |
| Требования к охлаждению | Чиллер (компрессорный) с мощностью охлаждения не менее 1000 Вт |
| Расход воды | 2-5 л/мин |
| Температура воды | 10-40 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 2-40 °C |
| Относительная влажность | 10-60% |
| Срок службы | ~10 000 - 12 000 часов |
| Рекомендуемый блок питания | RECI P16 |
| Вес нетто | ~5 кг |
Детали
| Мощность | 130-150 Вт |
|---|---|
| Рабочий ток | 25-29 мА |
| Максимальный рабочий ток | 30 мА |
| Режим излучения | Импульсный |
| Наличие катализатора | да |
| Длина волны излучения | 10 600 нм |
| Тип охлаждения | Водяное |
| Ресурс работы | 8000-10000 часов |
| Рабочая температура | 17-22°C |
| Длина трубки | 1650 мм |
| Диаметр | 80 мм |
| Габариты без упаковки | 1690х80х80 мм |
| Масса излучателя без упаковки | 6 кг |
| Масса излучателя в упаковке | 9 кг |
| Обрабатываемые материалы | Фанера, Древесина, Бумага, Картон, МДФ, ЛДСП, ПЭТ, Полистирол, Поролон, Пенопласт, Поликарбонат , Оргстекло (акрил), Паронит, Двухслойный пластик, Кожа, Пенопропилен, Кожзам, Камень, Искусственный камень, Стекло, Резина, Эбонит |
